Hersteller: | MAN |
Typ-LKW: | 18.284 |
Baujahr: | 2000 |
Aufbauhersteller: | Kutschke |
Behältergröße: | 7500 |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 1832 |
Baujahr: | 2009 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 9.500 l |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 1832 K |
Baujahr: | 2006 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 10.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MAN |
Typ-LKW: | 26.410 |
Baujahr: | 2004 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 13.700 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2641 6x4 |
Baujahr: | 2010 |
Aufbauhersteller: | FFG |
Behältergröße: | ca. 12.500 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2646 6x4 |
Baujahr: | 2018 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 14.000 l |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 3748 8x4 |
Baujahr: | 2016 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 14.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | Iveco |
Typ-LKW: | 410 ES |
Baujahr: | 2008 |
Aufbauhersteller: | FFG |
Behältergröße: | ca. 8.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | SCANIA |
Typ-LKW: | P 450 B 6x2 |
Baujahr: | 2019 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 15.500 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | Scania |
Typ-LKW: | R480 8x2 |
Baujahr: | 2008 |
Aufbauhersteller: | Hellmers |
Behältergröße: | ca.14.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | Sprinter 516 CDI |
Baujahr: | 2012 |
Aufbauhersteller: | Leistikow |
Behältergröße: | ca. 1.800 l |
Technische Daten |
Saug- Spülwagen, Saug- Spühlfahrzeuge, Kombi, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vertrieb, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt